<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sleek and Sexy &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://andreasmarkessinis.com/blog/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreasmarkessinis.com/blog</link>
	<description>Apuntes sobre diseño, marketing, tecnología, marketing online, SEO, SEM, SMM, internet y mobile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>España, muy rezagada en el uso de Firefox</title>
		<link>http://andreasmarkessinis.com/blog/espana-tambien-rezagada-en-el-uso-de-firefox/</link>
		<comments>http://andreasmarkessinis.com/blog/espana-tambien-rezagada-en-el-uso-de-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 20:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasmarkessinis.com/blog/2006/01/18/espana-tambien-rezagada-en-el-uso-de-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio certifica que España sigue rezagada en la migración de Internet Explorer a Firefox. La media de penetración en Europa es del 20% y en España, casi la mitad (11%). Países tecnológicamente similares puntuan mucho mejor que nosotros: Grecia (22%), Portugal (14,5%), Italia (13,1%). La lista la encabeza el posiblemente país más avanzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo <a href="http://www.xitimonitor.com/etudes/equipement13.asp">estudio</a> certifica que España sigue rezagada en la migración de Internet Explorer a Firefox. La media de penetración en Europa es del 20% y en España, casi la mitad (11%). Países tecnológicamente similares puntuan mucho mejor que nosotros: Grecia (22%), Portugal (14,5%), Italia (13,1%). La lista la encabeza el posiblemente país más avanzado de Europa en tecnología: Finlandia, con un espectacular 38,4%. De los 32 países europeos, España queda en el vagón de cola (posición 27).</p>
<p><img src="http://www.kriptopolis.org/images/mapa.gif" width="430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasmarkessinis.com/blog/espana-tambien-rezagada-en-el-uso-de-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer o Firefox? Video de entrevistas</title>
		<link>http://andreasmarkessinis.com/blog/internet-explorer-o-firefox-video-de-entrevistas/</link>
		<comments>http://andreasmarkessinis.com/blog/internet-explorer-o-firefox-video-de-entrevistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasmarkessinis.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Hay un interesante video en el que se entrevista en la calle a ciudadanos de a pié y se les pregunta si utilizan Internet Explorer o Firefox, y por qué.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un interesante <a href="http://www.rocketboom.net/video/rb_05_dec_02.mov">video</a> en el que se entrevista en la calle a ciudadanos de a pié y se les pregunta si utilizan Internet Explorer o Firefox, y por qué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreasmarkessinis.com/blog/internet-explorer-o-firefox-video-de-entrevistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rocketboom.net/video/rb_05_dec_02.mov" length="32654390" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
